Distanz | Name | Bestzeit | Aufgestellt |
60m |
Feichtinger Sebastian | 8,52 sek | 17.06.2005/ Linz |
100m |
Kuttner Michael | 11,97 sek | 29.05.2005/ Ebensee |
300m |
Lettner Stefan | 38,08 sek | 1.10.2000/ Traun |
400m |
Illibauer Rene | 51,90 sek | 29.5 2004/ Linz |
600m | Steinkellner Hannes | 1:26,20 | 8.4.2000/ Linz |
800m | Illibauer Rene | 1:53,36 | 2.8.2004/ Linz |
1000m | Steinkellner Hannes | 2:29,41 | 11.5 2004/ Wien |
1500m | Steinkellner Hannes | 3:59,79 | 18.5.2004/ Wien |
2000m | Illibauer Rene | 6:02,44 | 27.6.1999/ Amstetten |
3000m | Illibauer Rene | 8:58,64 | 24.9.2003/ Neuhofen |
5000m | Lettner Stefan | 15:54,31 | 20.5.2016/ Gmunden |
10000m | Lettner Stefan | 33:04,95 | 05.05.2016/ Ternitz | 10 km Straßenlauf | Hörzenberger Johann | 32:46,12 | 1999/ ? |
Halbmarathon | Lettner Stefan | 1h 19:56,0 | 26.10.2015/ St. Martin i. M. |
Marathon | Wiesmüller Gerhard | 2h 55:22,8 | 03.04 2016/ Linz |
3x 1000m | Lettner, Illibauer, Teufel | 7:47,03 | 17.5.2003/ Pinkafeld |
Badeseerunde | Illibauer Rene | 2:38 | 22.7.2004/ Waldhausen |
Weitsprung | Unfried David | 5,23m | 02.7.2005/ Neuhofen |
Kugelstoß (4kg) | Kuttner Michael | 11,30 m | 02.7.2005/ Neuhofen |
Kugelstoß (3kg) | Feichtinger Sebastian | 9,64 m | 02.7.2005/ Neuhofen |
Dreikampf | Feichtinger Sebastian | 1320 Punkte | 02.7.2005/ Neuhofen |
Vierkampf | Feichtinger Sebastian | 1675 Punkte | 20.5.2005/ Linz |
Für Ergänzungen und Korrekturen sind wir wie immer dankbar.