Zeit | Name | Jg. | Datum, Ort | Plazierung | Vermessung |
---|---|---|---|---|---|
32:46.12 min | Hörzenberger, Johann | 64 | 1999 | ? | ? |
33:11.0 min | Lettner, Stefan | 83 | 26.09.2015 Amstetten | 19./121 | AIMS 15 003 RS |
33:49 min | Lettner, Stefan | 83 | 22.04.2017 Wien | 37./160 | AIMS 16 005 SO |
34:54.8 min | Lettner, Stefan | 83 | 24.04.2015 St.Ingbert/GER | 2./284 | AIMS DLV K.-H. Wagner |
35:22 min | Lettner, Stefan | 83 | 28.09.2014 Wien | 4./100 | AIMS 14 029 SO |
37:35,78 min | Blasl, Florian | 84 | 19.09.2004 Ansfelden | 43./114 | ? |
38:33.8 min | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 21.04.2014 Melk | 19./117 | ? |
39:51,76 min | Blasl, Johann | 56 | 19.09.2004 Ansfelden | 62./114 | ? |
40:57 min | Blasl, Florian | 84 | 26.10.2002 Linz | 183./991 | ? |
41:32 min | Rosenthaler, Josef | 51 | 26.10.2002 Linz | 215./991 | ? |
42:52,27 min | Hofstetter, Gabriel | 92 | 29.09.2007 Amstetten | 92./298 | ? |
Unvollständige Angaben sind durch kursive Schrift und gelbe Hinterlegung, die Bestleistung des jeweiligen Athleten (für die ULG) durch grüne Hinterlegung gekennzeichnet.
Für Ergänzungen und Korrekturen sind wir wie immer dankbar.