Zeit | Name | Jg. | Datum, Ort | Plazierung |
---|---|---|---|---|
8:58,64 min | Illibauer, Rene | 84 | 24.09.2003 Neuhofen | 1. |
9:05,59 min | Illibauer, Rene | 84 | 04.09.2003 Vöcklabruck | 3. |
9:11,24 min | Illibauer, Rene | 84 | 28.06.2000 Gorizia/ITA | ? |
9:11,24 min | Lettner, Stefan | 83 | 08.09.2015 Wien | 1./9 |
9:12,03 min | Illibauer, Rene | 84 | 09.06.2001 Bregenz | ? |
9:12,24 min | Illibauer, Rene | 84 | 09.09.2000 Wolfsberg | ? |
9:20,52 min | Lettner, Stefan | 83 | 09.06.2015 Wien | 3./31 |
9:21,67 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 23.08.1998 Ried | ? |
9:23,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 20.06.1998 Graz | ? |
9:33,47 min | Lettner, Stefan | 83 | 27.05.2014 Wien | 2./12 |
9:38,77 min | Illibauer, Rene | 84 | 31.09.2000 Traun | ? |
9:39,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 04.10.1998 Neuhofen | ? |
9:43,91 min | Illibauer, Rene | 84 | 11.09.1999 Vöcklabruck | ? |
10:01,25 min | Lettner, Stefan | 83 | 03.06.2000 Wien | ? |
10:01,?? min | Hamberger, Christian | 84 | 11.09.1999 Vöcklabruck | ? |
10:16,62 min | Illibauer, Rene | 84 | 16.09.2001 Steyr | ? |
10:25,?? min | Hamberger, Christian | 84 | 22.08.1999 Ebensee | ? |
10:31,05 min | Hofstetter, Gabriel | 92 | 31.08.2008 Ebensee | 2./6 |
10:31,49 min | Aschauer, Simon | 91 | 31.08.2008 Ebensee | 4./6 |
10:33,?? min | Lettner, Stefan | 83 | 23.08.1998 Ried | ? |
10:37,52 min | Blasl, Florian | 84 | 16.09.2001 Steyr | ? |
Unvollständige Angaben sind durch kursive Schrift und gelbe Hinterlegung, die Bestleistung des jeweiligen Athleten (für die ULG) durch grüne Hinterlegung gekennzeichnet.
Für Ergänzungen und Korrekturen sind wir wie immer dankbar.