Zeit | Name | Jg. | Datum, Ort | Plazierung |
---|---|---|---|---|
6:02,44 min | Illibauer, Rene | 84 | 27.06.1999 Amstetten | |
6:06,67 min | Hamberger, Christian | 84 | 27.06.1999 Amstetten | |
6:09,40 min | Lettner, Stefan | 83 | 09.05.2017 Wien | 4./23 |
6:23,?? min | Illibauer, Rene | 84 | 30.05.1999 Vöcklabruck | |
6:23,?? min | Hamberger, Christian | 84 | 30.05.1999 Vöcklabruck | |
6:25,01 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 30.09.1996 Innsbruck | |
6:28,85 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 09.06.1996 Andorf | |
6:34,56 min | Lettner, Stefan | 83 | 07.06.1998 Vöcklabruck | |
6:45,28 min | Lettner, Stefan | 83 | 08.06.1997 Ebensee | |
6:46,98 min | Hofstetter, Gabriel | 92 | 19.05.2007 Ebensee | 7./13 |
6:48,06 min | Lettner, Stefan | 83 | 29.06.1997 Ried | |
6:53,91 min | Lettner, Stefan | 83 | 09.06.1996 Andorf | |
6:56,?? min | Blasl, Florian | 84 | 07.06.1998 Vöcklabruck | |
7:04,?? min | Hamberger, Christian | 84 | 07.06.1998 Vöcklabruck |
Unvollständige Angaben sind durch kursive Schrift und gelbe Hinterlegung, die Bestleistung des jeweiligen Athleten (für die ULG) durch grüne Hinterlegung gekennzeichnet.
Für Ergänzungen und Korrekturen sind wir wie immer dankbar.