Zeit | Name | Jg. | Datum, Ort | Plazierung | Vermessung | Nettozeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2:55:30.2 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 03.04.2016 Linz | 36./867 | AIMS 14 024 SO | 2:55:22.8 |
2:59:30 h | Blasl, Johann | 56 | 17.04.2000 Boston | 1188./? | ? | 2:58:59 h |
2:59:35 h | Blasl, Johann | 56 | 20.05.2001 Wien | 347./9180 | ? | 2:59:10 h |
3:01:08 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 21.04.2013 Linz | 72./? | AIMS 12 016 SO | 3:01:02 h |
3:01:24 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 09.04.2017 Linz | 60./? | AIMS 14 024 SO | 3:01:21 h |
3:08:03 h | Hofer, Johann | 69 | 25.05.1997 Wien | 524./4674 | ? | ? |
3:09:08 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 17.04.2011 Wien | 522./? | AIMS 09 016 SO | 3:08:36 h |
3:10:14 h | Hofer, Johann | 69 | 30.05.1999 Wien | 237/4861 | ? | ? |
3:20:29 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 11.04.2010 Linz | 240./? | AIMS 07 013 SO | 3:19:31 h |
3:26:12 h | Hofer, Johann | 69 | 14.04.1996 | 975/3471 | ? | ? |
Unvollständige Angaben sind durch kursive Schrift und gelbe Hinterlegung, die Bestleistung des jeweiligen Athleten (für die ULG) durch grüne Hinterlegung gekennzeichnet.
Für Ergänzungen und Korrekturen sind wir wie immer dankbar.