Zeit | Staffel | Datum, Ort | Plazierung |
---|---|---|---|
7:47,03 min | Illibauer, Lettner, Teufel | 17.05.2003 Pinkafeld | 4. |
7:51,16 min | Lettner, Steinkellner, Illibauer | 02.08.2003 Ebensee | 1. |
7:52,62 min | Illibauer, Teufel, Steinkellner | 07.05.2005 Salzburg | 8./10 |
7:55,96 min | Illibauer, Lettner, Steinkellner | 26.08.2000 Traun | 1. |
7:58,97 min | Lettner, Teufel, Illibauer | 17.07.2004 Linz | 1./6 |
8:01,63 min | Illibauer, Lettner, Steinkellner | 18.05.2000 Ried | 3. |
8:09,45 min | Blasl, Illibauer, Lettner | 13.05.2000 Vöcklabruck | 1. |
8:17,09 min | Lettner, Teufel, Illibauer | 01.07.2005 Linz | 2./4 |
8:21,29 min | Hamberger, Lettner, Illibauer | 25.08.2001 Rif | 3./4 |
8:29,38 min | Blasl, Illibauer, Hamberger | 17.07.1999 Kapfenberg | ? |
8:36,58 min | Hamberger, Blasl, Illibauer | 16.09.2001 Steyr | ? |
8:38,? min | Blasl, Illibauer, Lettner | 22.08.1999 Ebensee | ? |
8:46,15 min | Blasl, Illibauer, Lettner | 31.09.2000 Traun | ? |
8:46,48 min | Hofstetter, Teufel, Aschauer | 18.04.2009 Traun | 5./6 |
8:48,? min | Hamberger, Blasl, Illibauer | 19.06.1999 Wels | ? |
8:51,41 min | Hofstetter, Teufel, Aschauer | 09.05.2009 Andorf | 6./7 |
8:56,01 min | Gstöttmaier, Brunner, Hofstetter | 30.06.2007 Feldkirch-Gisingen | 5./8 |
9:03,29 min | Gstöttmaier, Brunner, Hofstetter | 09.06.2007 Linz | 3./5 |
9:39,18 min | Hofstetter, Palmetshofer, Aschauer | 24.05.2009 Wels | 3./3 |
Unvollständige Angaben sind durch kursive Schrift und gelbe Hinterlegung, die Bestleistung des jeweiligen Athleten durch grüne Hinterlegung gekennzeichnet.
Für Ergänzungen und Korrekturen sind wir wie immer dankbar.