Zeit | Name | Jg. | Datum, Ort | Plazierung |
---|---|---|---|---|
1:53,36 min | Illibauer, Rene | 84 | 02.08.2004 Linz | 3. |
1:54,15 min | Illibauer, Rene | 84 | 12.06.2004 Ebensee | 2. |
1:54,80 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 04.09.03 Vöcklabruck | 4. |
1:55,21 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 12.06.2004 Ebensee | 4. |
1:55,49 min | Illibauer, Rene | 84 | 21.06.2003 Kapfenberg | 2. |
1:56,30 min | Illibauer, Rene | 84 | 31.07.03 Linz | ? |
1:56,61 min | Illibauer, Rene | 84 | 24.08.03 Steyr | 2. |
1:56,62 min i | Steinkellner, Hannes | 81 | 15.02.04 Linz | 8. |
1:56,68 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 09.09.00 Wolfsberg | ? |
1:56,93 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 24.06.00 Reutte | ? |
1:56,94 min | Illibauer, Rene | 84 | 25.05.03 Ried | 1. |
1:57,07 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 08.08.00 Linz | ? |
1:57,14 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 26.06.99 Rif | ? |
1:57,29 min | Illibauer, Rene | 84 | 06.07.02 Linz | ? |
1:57,40 min | Illibauer, Rene | 84 | 20.08.01 Linz | ? |
1:57,40 min | Illibauer, Rene | 84 | 28.06.03 Bregenz | 3. |
1:57,52 min | Illibauer, Rene | 84 | 22.06.02 Villach | ? |
1:57,67 min | Illibauer, Rene | 84 | 11.09.2004 Wien | 1./14 |
1:57,74 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 07.06.98 Vöcklabruck | ? |
1:57,74 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 28.05.00 Ebensee | ? |
1:57,82 min | Illibauer, Rene | 84 | 05.09.2004 Linz | 1./4 |
1:57,92 min | Illibauer, Rene | 84 | 23.06.01 St.Pölten | ? |
1:57,93 min | Teufel, Reinhard | 74 | 24.06.03 Wien | ? |
1:57,94 min | Lettner, Stefan | 83 | 24.08.03 Steyr | 4. |
1:57,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 11.09.99 Vöcklabruck | ? |
1:57,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 03.07.99 Markt Schwaben/GER | ? |
1:58,12 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 20.02.2005 Linz | 5./19 |
1:58,36 min | Teufel, Reinhard | 74 | 14.06.03 Ebensee | 6. |
1:58,45 min | Illibauer, Rene | 84 | 19.08.02 Linz | ? |
1:58,60 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 17.02.2007 Wien | 12./26 |
1:58,68 min | Illibauer, Rene | 84 | 23.07.01 Murcia/ESP | ? |
1:58,68 min | Lettner, Stefan | 83 | 04.09.03 Vöcklabruck | 5. |
1:58,73 min i | Steinkellner, Hannes | 81 | 07.02.04 Linz | 1. |
1:58,92 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 07.03.03 Linz | ? |
1:58,96 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 13.09.03 Pinkafeld | 3. |
1:58,99 min | Illibauer, Rene | 84 | 14.06.03 Ebensee | 7. |
1:58,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 01.07.98 Caorle/ITA | ? |
1:58,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 27.06.98 Ried | ? |
1:59,07 min | Teufel, Reinhard | 74 | 09.08.03 Rif | 10. |
1:59,14 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 17.06.00 Linz | ? |
1:59,17 min | Illibauer, Rene | 84 | 07.09.02 Gisingen | ? |
1:59,21 min | Lettner, Stefan | 83 | 08.08.00 Linz | ? |
1:59,27 min | Illibauer, Rene | 84 | 08.08.00 Linz | ? |
1:59,30 min i | Steinkellner, Hannes | 81 | 22.02.04 Wien | 11. |
1:59,53 min | Lettner, Stefan | 83 | 14.06.03 Ebensee | 9. |
1:59,93 min | Lettner, Stefan | 83 | 02.08.2003 Linz | 9. |
1:59,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 10.09.98 Neuhofen | ? |
1:59,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 01.09.99 Vöcklabruck | ? |
2:00,24 min | Teufel, Reinhard | 74 | 01.08.03 Feldbach | ? |
2:00,29 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 05.02.2005 Linz | 2./12 |
2:00,28 min | Lettner, Stefan | 83 | 13.09.03 Pinkafeld | 7. |
2:00,38 min | Lettner, Stefan | 83 | 05.09.2004 Linz | 2./4 |
2:00,40 min | Teufel, Reinhard | 74 | 26.07.03 Wolfsberg | ? |
2:00,48 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 30.01.2007 Wien | 38./61 |
2:00,68 min | Lettner, Stefan | 83 | 19.08.02 Linz | ? |
2:01,07 min | Illibauer, Rene | 84 | 15.06.02 Ried | ? |
2:01,08 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 25.02.2006 Wien | 13./19 |
2:01,17 min | Illibauer, Rene | 84 | 13.09.03 Pinkafeld | 9. |
2:01,19 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 02.03.03 Linz | ? |
2:01,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 05.07.98 Linz | ? |
2:01,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 19.06.99 Vöcklabruck | ? |
2:02,49 min | Lettner, Stefan | 83 | 20.05.01 Linz | ? |
2:02,74 min | Lettner, Stefan | 83 | 19.06.02 Wien | ? |
2:02,78 min | Teufel, Reinhard | 74 | 26.08.03 Wien | ? |
2:02,85 min | Lettner, Stefan | 83 | 11.09.2004 Wien | 10./14 |
2:03,63 min | Lettner, Stefan | 83 | 05.05.01 Linz | ? |
2:03,63 min | Lettner, Stefan | 83 | 07.09.02 Gisingen | ? |
2:04,28 min | Lettner, Stefan | 83 | 26.05.02 Ebensee | ? |
2:04,90 min | Lettner, Stefan | 83 | 27.07.02 Linz | ? |
2:05,39 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 09.07.97 Linz | ? |
2:05,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 08.06.97 Ebensee | ? |
2:06,44 min | Illibauer, Rene | 84 | 26.06.99 Amstetten | ? |
2:07,19 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 21.08.96 Linz | ? |
2:07,86 min | Lettner, Stefan | 83 | 20.08.01 Linz | ? |
2:08,72 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 08.06.96 Andorf | ? |
2:08,89 min | Illibauer, Rene | 84 | 26.05.02 Ebensee | ? |
2:10,83 min | Lettner, Stefan | 83 | 21.05.99 Ottensheim | ? |
2:11,23 min | Hamberger, Christian | 84 | 26.06.99 Amstetten | ? |
2:12,38 min | Lettner, Stefan | 83 | 26.04.98 Linz | ? |
2:14,?? min | Hamberger, Christian | 84 | 21.05.99 Ottensheim | ? |
2:15,03 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 07.09.96 Neuhofen | ? |
2:16,08 min | Hofstetter, Gabriel | 92 | 08.07.2007 Ried | 2./6 |
2:16,34 min | Matzner, Sascha | 90 | 29.05.2005 Ebensee | 4./13 |
2:16,?? min | Illibauer, Rene | 84 | 29.05.99 Vöcklabruck | ? |
2:16,?? min | Lettner, Stefan | 83 | 06.06.98 Vöcklabruck | ? |
2:17,?? min | Blasl, Florian | 84 | 26.06.99 Amstetten | ? |
2:18,85 min | Hofstetter, Gabriel | 92 | 20.05.2007 Ebensee | 5./12 |
2:19,24 min | Lettner, Stefan | 83 | 07.06.97 Ebensee | ? |
2:20,?? min | Blasl, Florian | 84 | 29.05.99 Vöcklabruck | ? |
2:21,?? min | Lettner, Stefan | 83 | 27.04.97 Linz | ? |
2:28,?? min | Hamberger, Christian | 84 | 26.04.98 Linz | ? |
2:32,48 min | Lettner, Stefan | 83 | 28.04.96 Linz | ? |
2:33,?? min | Blasl, Florian | 84 | 26.04.98 Linz | ? |
2:39,69 min | Blasl, Felix | 87 | 05.05.01 Linz | ? |
? | Steinkellner, Hannes | 81 | 28.04.96 Linz | ? |
? | Steinkellner, Hannes | 81 | 29.06.96 Innsbruck | ? |
Unvollständige Angaben sind durch kursive Schrift und gelbe Hinterlegung, die Bestleistung des jeweiligen Athleten (für die ULG) durch grüne Hinterlegung gekennzeichnet.
Für Ergänzungen und Korrekturen sind wir wie immer dankbar.