Zeit | Name | Jg. | Datum, Ort | Plazierung | Vermessung | Nettozeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1:19:56.0 h | Lettner, Stefan | 83 | 26.10.2015 St. Martin i. M. | 18./300 | AIMS 15 006 SO | keine Bruttozeit |
1:23:00 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 01.06.2014 Mondsee | 30./? | nein | 1:22:52 h |
1:23:35.3 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 23.03.2013 Ardagger | 11./110 | AIMS 11 001 SO | 1:23:32.4 h |
1:23:37.4 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 19.03.2016 Ardagger | 7./105 | AIMS 11 001 SO | 1:23:32.1 h |
1:23:41 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 05.10.2014 Bad Ischl | 20./? | AIMS 13 022 SO | 1:23:35.1 h |
1:23:42.4 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 16.10.2010 Neustadl | 8./52 | ? | 1:23:40.5 h |
1:23:55.5 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 25.03.2017 Ardagger | 7./110 | AUT 11 001 SO | 1:23:53.6 h |
1:24:29 h | Hofer, Johann | 69 | ? | ? | ? | ? |
1:24:40.4 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 29.03.2014 Ardagger | 6./107 | AIMS 11 001 SO | ? |
1:25:51 h | Wiesinger, Josef | 67 | 06.04.2014 Linz | 79./? | AIMS 12 016 SO | 1:24:49 h |
1:26:00 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 20.09.2015 Perg | 6./? | nein | 1:25:58.7 h |
1:27:13 h | Hofer, Johann | 69 | 19.09.1999 Wachau | 159./3122 | ? | 1:26:45 h |
1:27:19 h | Wiesmüller, Gerhard | 72 | 24.09.2017 Perg | 6./? | nein | 1:27:16.3 h |
1:29:19 h | Wiesinger, Josef | 67 | 19.04.2015 Linz | 219./? | AIMS 14 025 SO | 1:28:24 h |
1:33:50 h | Lettner, Stefan | 83 | 25.10.2009 Wien | 92./497 | AIMS 04 006 SO | 1:33:45 h |
1:36:12.6 h | Aschauer, Franz | 62 | 16.10.2010 Neustadl | 22./52 | ? | 1:36:06.5 h |
1:39:06 h | Aschauer, Franz | 62 | 20.09.2009 Wachau | 404./3561 | AIMS 08 022 SO | 1:37:43 h |
1:53:21 h | Scholl, Christine | 50 | 20.09.1998 Wachau | 1391./2179 | ? | 1:56:59 h |
1:58:10 h | Scholl, Christine | 50 | 19.09.1999 Wachau | 1599./3122 | ? | 1:52:33 h |
1:58:56.2 h | Aigner, Werner | 62 | 16.10.2010 Neustadl | 47./52 | ? | 1:58:50.1 h |
1:59:37 h | Steinkellner, Hannes | 81 | 13.04.2008 Linz | 2155./? | AIMS 07 014 SO | 1:53:26 h |
2:08:43 h | Spiegl, Andreas | 64 | 13.04.2014 Wien | 6478./? | AIMS 13 025 SO | 1:58:41 h |
2:09:15 h | Spiegl, Andreas | 64 | 19.09.2010 Wachau | 2926./? | AIMS 08 022 SO | 2:04:04 h |
2:09:22 h | Spiegl, Andreas | 64 | 15.09.2013 Wachau | 3301./? | AIMS 08 022 SO | 2:05:26 h |
2:14:57 h | Spiegl, Andreas | 64 | 16.09.2012 Wachau | 3854./? | AIMS 08 022 SO | 2:08:38 h |
2:18:41 h | Spiegl, Andreas | 64 | 17.04.2011 Wien | 7195./? | AIMS 09 017 SO | 2:08:22 h |
2:23:30 h | Spiegl, Andreas | 64 | 21.04.2013 Linz | 3420./? | AIMS 12 016 SO | 2:23:30 h |
Unvollständige Angaben sind durch kursive Schrift und gelbe Hinterlegung, die Bestleistung des jeweiligen Athleten (für die ULG) durch grüne Hinterlegung gekennzeichnet.
Für Ergänzungen und Korrekturen sind wir wie immer dankbar.