Zeit | Name | Jg. | Datum, Ort | Plazierung |
---|---|---|---|---|
3:59,79 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 18.05.2004 Wien | 1./11 |
3:59,95 min i | Steinkellner, Hannes | 81 | 21.02.2004 Wien | 4./12 |
4:00,72 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 14.09.2003 Pinkafeld | 2./19 |
4:00,80 min i | Steinkellner, Hannes | 81 | 28.01.04 Wien | 9. |
4:00,87 min i | Illibauer, Rene | 84 | 21.02.04 Wien | 5./12 |
4:01,18 min | Illibauer, Rene | 84 | 13.06.04 Ebensee | 3. |
4:01,51 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 10.09.2000 Wolfsberg | ? |
4:02,71 min | Illibauer, Rene | 84 | 12.09.2004 Wien | 3./13 |
4:03,85 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 23.08.2003 Steyr | 1./8 |
4:04,50 min | Illibauer, Rene | 84 | 22.06.03 Kapfenberg | 2. |
4:04,54 min | Illibauer, Rene | 84 | 23.08.2003 Steyr | 3./8 |
4:04,64 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 12.09.99 Vöcklabruck | ? |
4:04,83 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 13.06.04 Ebensee | 5. |
4:04,95 min | Illibauer, Rene | 84 | 14.09.2003 Pinkafeld | 4./19 |
4:05,51 min | Teufel, Reinhard | 74 | 10.08.2003 Rif | 8./12 |
4:06,32 min | Illibauer, Rene | 84 | 08.09.02 Gisingen | ? |
4:06,98 min i | Illibauer, Rene | 84 | 06.02.2004 Linz | 1./10 |
4:07,66 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 25.06.00 Reutte | ? |
4:07,96 min | Illibauer, Rene | 84 | 15.06.03 Ebensee | 3. |
4:08,40 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 18.09.98 Linz | ? |
4:08,74 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 10.06.00 Neuhofen | ? |
4:08,75 min | Teufel, Reinhard | 74 | 02.08.03 Ebensee | ? |
4:08,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 21.08.99 Ebensee | ? |
4:08,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 29.05.99 Vöcklabruck | ? |
4:09,14 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 27.05.00 Ebensee | ? |
4:10,84 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 19.02.2005 Linz | 11./17 |
4:11,37 min | Illibauer, Rene | 84 | 23.06.02 Villach | ? |
4:11,69 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 01.06.2005 Wien | 1./6 |
4:11,84 min | Illibauer, Rene | 84 | 03.05.03 Ebensee | ? |
4:12,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 06.06.98 Vöcklabruck | ? |
4:12,27 min | Illibauer, Rene | 84 | 14.09.02 Vöcklabruck | ? |
4:12,57 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 01.03.03 Linz | ? |
4:13,04 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 04.02.2005 Linz | 3./15 |
4:13,99 min | Teufel, Reinhard | 74 | 10.05.03 Innsbruck | ? |
4:14,53 min | Lettner, Stefan | 83 | 08.09.02 Gisingen | ? |
4:14,54 min | Illibauer, Rene | 84 | 04.09.2004 Linz | 1./4 |
4:14,74 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 14.02.2003 Linz | ? |
4:14,93 min i | Teufel, Reinhard | 74 | 18.02.2007 Wien | 10./13 |
4:15,30 min | Illibauer, Rene | 84 | 07.10.2001 Passau/GER | 1./5 |
4:15,60 min | Lettner, Stefan | 83 | 14.09.2003 Pinkafeld | 8./19 |
4:15,62 min | Teufel, Reinhard | 74 | 02.09.03 Wien | ? |
4:16,15 min | Illibauer, Rene | 84 | 24.06.01 St.Pölten | ? |
4:16,21 min | Lettner, Stefan | 83 | 12.09.2004 Wien | 11./13 |
4:16,58 min | Teufel, Reinhard | 74 | 24.05.03 Innsbruck | ? |
4:17,62 min | Teufel, Reinhard | 74 | 15.06.03 Ebensee | 6. |
4:17,78 min i | Illibauer, Rene | 84 | 01.03.03 Linz | ? |
4:19,37 min | Lettner, Stefan | 83 | 23.08.2003 Steyr | 6./8 |
4:19,58 min | Steinkellner, Hannes | 81 | 07.06.97 Ebensee | ? |
4:19,66 min | Lettner, Stefan | 83 | 28.06.00 Gorizia/ITA | ? |
4:20,73 min | Illibauer, Rene | 84 | 25.05.02 Ebensee | ? |
4:20,78 min | Lettner, Stefan | 83 | 27.05.00 Ebensee | ? |
4:22,78 min | Lettner, Stefan | 83 | 04.09.2004 Linz | 3./4 |
4:24,46 min | Illibauer, Rene | 84 | 24.05.03 Ried | 1. |
4:29,03 min | Lettner, Stefan | 83 | 13.06.99 Ebensee | ? |
4:30,79 min | Lettner, Stefan | 83 | 10.08.16 Wien | 2./6 |
4:31,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 10.10.97 Linz | ? |
4:33,12 min | Lettner, Stefan | 83 | 29.05.99 Vöcklabruck | ? |
4:35,?? min | Steinkellner, Hannes | 81 | 17.05.97 Ried | ? |
4:37,93 min | Lettner, Stefan | 83 | 25.05.02 Ebensee | ? |
4:51,88 min | Hofstetter, Gabriel | 92 | 23.05.2009 Wels | 5./7 |
5:29,10 min | Tossmann, Stefan | 90 | 07.09.2008 Linz | ? |
Unvollständige Angaben sind durch kursive Schrift und gelbe Hinterlegung, die Bestleistung des jeweiligen Athleten (für die ULG) durch grüne Hinterlegung gekennzeichnet.
Für Ergänzungen und Korrekturen sind wir wie immer dankbar.