Zeit | Name | Jg. | Datum, Ort | Plazierung |
---|---|---|---|---|
15:54,31 min | Lettner, Stefan | 83 | 20.05.2016 Gmunden | 6./22 |
16:05,49 min | Lettner, Stefan | 83 | 19.08.2015 Wien | 1./20 |
16:07,58 min | Lettner, Stefan | 83 | 01.06.2016 Wien | 4./28 |
16:15,08 min | Lettner, Stefan | 83 | 16.06.2015 Wien | 2./17 |
16:40,12 min | Lettner, Stefan | 83 | 06.05.2014 Wien | 1./21 |
17:03,10 min | Illibauer, Rene | 84 | 26.05.2003 Ebensee | ? |
17:31,02 min | Rosenthaler, Josef | 51 | 07.07.1996 Wels | ? |
17:34,45 min | Wiesinger, Josef | 67 | 12.05.2004 Waidhofen/Ybbs | 4./6 |
18:37,?? min | Rosenthaler, Josef | 51 | 11.10.1997 Linz | |
18:50,?? min | Rosenthaler, Josef | 51 | 31.07.1999 Freistadt | |
19:00,?? min | Rosenthaler, Josef | 51 | 17.05.1997 Ried | |
19:10,94 min | Rosenthaler, Josef | 51 | 13.09.1997 Neuhofen | 3./? |
19:10,?? min | Rosenthaler, Josef | 51 | 18.09.1998 Linz | |
20:48,10 min | Teufel, Reinhard | 74 | 11.05.2003 Innsbruck | |
24:37,0 min | Rosenthaler, Josef | 51 | 13.06.2007 Linz | ? |
? | Rosenthaler, Josef | 51 | 13.06.1996 Steyr | |
? | Hörzenberger, Johann | 64 | 27.07.1996 Amstetten | |
? | Wiesinger, Josef | 67 | 27.07.1996 Amstetten |
Unvollständige Angaben sind durch kursive Schrift und gelbe Hinterlegung, die Bestleistung des jeweiligen Athleten (für die ULG) durch grüne Hinterlegung gekennzeichnet.
Für Ergänzungen und Korrekturen sind wir wie immer dankbar.