| Distanz | Name | Bestzeit | Aufgestellt |
|
60m |
Kuttner Michael | 7,82 sek | 26.2.2005/ Linz |
|
800m |
Steinkellner Hannes | 1:56,62 sek | 15.2.2004/ Linz |
|
1000m |
Illibauer Rene | 2:33,78 sek | 27.1.2004/ Linz |
|
1500m |
Steinkellner Hannes | 3:59,95 sek | 21.2.2004/ Wien |
| Weitsprung | Kuttner Michael | 4,86 m | 26.2.2005/ Linz |
| Hochsprung | Matzner Sascha | 1,48 m | 26.2.2005/ Linz |
| Kugelstoß (3kg) | Feichtinger Sebastian | 8,12 m | 26.2.2005/ Linz |
| Kugelstoß (4kg) | Kuttner Michael | 10,70 m | 26.2.2005/ Linz |
| Fünfkampf | Kuttner Michael | 2268 Punkte | 26.2.2005/ Linz |
Für Ergänzungen und Korrekturen sind wir wie immer dankbar.