|
60m, Frauen - Endlauf | |||||||
Datum: 19.02.2005 Beginn: 17:00 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
Finale (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 570 | Mayr-Krifka Karin | 1971 | SVS-Leichtathletik | 7,28 | ||
2 | 433 | Müller Bettina | 1973 | LCC Wien | 7,49 | ||
3 | 409 | Röser Doris | 1983 | TS Lauterach | 7,57 | ||
4 | 304 | Schneeberger Jennifer | 1983 | ÖTB OÖ LA | 7,59 | ||
5 | 415 | Holzfeind Lisa | 1988 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | 7,77 | ||
6 | 529 | Schreibeis Victoria | 1979 | DSG Wien | 7,80 | ||
7 | 707 | Wöckinger Daniela | 1981 | ULC Linz Oberbank | 7,83 | ||
8 | 528 | Plazotta Elisabeth | 1977 | DSG Wien | 7,95 |
60m, Frauen - Zwischenlauf | |||||||
Datum: 19.02.2005 Beginn: 16:00 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
Lauf 1 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 570 | Mayr-Krifka Karin | 1971 | SVS-Leichtathletik | 7,34 Q | ||
2 | 304 | Schneeberger Jennifer | 1983 | ÖTB OÖ LA | 7,57 Q | ||
3 | 707 | Wöckinger Daniela | 1981 | ULC Linz Oberbank | 7,89 q | ||
4 | 599 | Mrazek Stefanie | 1986 | ULV Krems | 7,95 | ||
5 | 332 | Wöckinger Sandra | 1985 | ULC Linz Oberbank | 8,20 | ||
6 | 309 | Deubl Katrin | 1989 | ULC Linz Oberbank | 8,24 | ||
7 | 700 | Sulzer Sabine | 1984 | ULC - Mödling | 8,25 | ||
- | 439 | Wölfling Elke | 1971 | LCC Wien | abg. | ||
Lauf 2 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 433 | Müller Bettina | 1973 | LCC Wien | 7,41 Q | ||
2 | 409 | Röser Doris | 1983 | TS Lauterach | 7,56 Q | ||
3 | 529 | Schreibeis Victoria | 1979 | DSG Wien | 7,80 q | ||
4 | 415 | Holzfeind Lisa | 1988 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | 7,82 q | ||
5 | 528 | Plazotta Elisabeth | 1977 | DSG Wien | 7,85 q | ||
6 | 502 | Premm Sybille | 1975 | ATUS Gratkorn | 8,23 | ||
7 | 424 | Ambroz Katharina | 1984 | Cricket | 8,25 | ||
8 | 318 | Kratzer Eva Maria | 1986 | ULC Linz Oberbank | 8,39 |
60m, Frauen - Vorlauf | |||||||
Datum: 19.02.2005 Beginn: 15:00 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
Lauf 1 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 570 | Mayr-Krifka Karin | 1971 | SVS-Leichtathletik | 7,43 Q | ||
2 | 529 | Schreibeis Victoria | 1979 | DSG Wien | 7,84 Q | ||
3 | 415 | Holzfeind Lisa | 1988 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | 7,88 q | ||
4 | 700 | Sulzer Sabine | 1984 | ULC - Mödling | 8,11 q | ||
5 | 424 | Ambroz Katharina | 1984 | Cricket | 8,24 q | ||
6 | 502 | Premm Sybille | 1975 | ATUS Gratkorn | 8,27 q | ||
Lauf 2 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 433 | Müller Bettina | 1973 | LCC Wien | 7,47 Q | ||
2 | 409 | Röser Doris | 1983 | TS Lauterach | 7,58 Q | ||
3 | 707 | Wöckinger Daniela | 1981 | ULC Linz Oberbank | 7,92 q | ||
4 | 332 | Wöckinger Sandra | 1985 | ULC Linz Oberbank | 8,24 q | ||
5 | 501 | Egger Gudrun | 1985 | ATUS Gratkorn | 8,42 | ||
- | 313 | Ehlers Sarah | 1988 | ULC Linz Oberbank | abg. | ||
Lauf 3 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 304 | Schneeberger Jennifer | 1983 | ÖTB OÖ LA | 7,58 Q | ||
2 | 439 | Wölfling Elke | 1971 | LCC Wien | 7,67 Q | ||
3 | 599 | Mrazek Stefanie | 1986 | ULV Krems | 7,94 q | ||
3 | 528 | Plazotta Elisabeth | 1977 | DSG Wien | 7,94 q | ||
5 | 318 | Kratzer Eva Maria | 1986 | ULC Linz Oberbank | 8,16 q | ||
6 | 309 | Deubl Katrin | 1989 | ULC Linz Oberbank | 8,27 q |
200m, Frauen - Zeitlauf | |||||||
Datum: 20.02.2005 Beginn: 12:50 | |||||||
Wind: | I:+0,0 / II:+0,0 / III:+0,0 | ||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
1 | 570 | Mayr-Krifka Karin | 1971 | SVS-Leichtathletik | 23,39 | 1./III | |
2 | 304 | Schneeberger Jennifer | 1983 | ÖTB OÖ LA | 24,25 | 2./III | |
3 | 409 | Röser Doris | 1983 | TS Lauterach | 24,92 | 3./III | |
4 | 529 | Schreibeis Victoria | 1979 | DSG Wien | 24,94 | 1./II | |
5 | 322 | Steinmüller Viktoria | 1986 | ULC Linz Oberbank | 25,17 | 4./III | |
6 | 415 | Holzfeind Lisa | 1988 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | 25,25 | 2./II | |
7 | 528 | Plazotta Elisabeth | 1977 | DSG Wien | 25,95 | 3./II | |
8 | 479 | Kreisler Birgit | 1979 | ULC Profi Weinland | 26,32 | 4./II | |
9 | 398 | Baier Sarah | 1985 | UNION Salzburg | 26,37 | 5./III | |
10 | 601 | Petö Zsuzsanna | 1961 | LAC Innsbruck-Tirol | 28,80 | 5./II | |
aW. | 604 | Zumer Kristina | 1980 | SLO | Atletska Zveza | 23,70 | I |
aW. | 603 | Velt Sabina | 1985 | SLO | Atletska Zveza | 25,08 | I |
aW. | 602 | Strajnar Sara | 1989 | SLO | Atletska Zveza | 25,20 | I |
400m, Frauen - Zeitlauf | |||||||
Datum: 19.02.2005 Beginn: 17:30 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
1 | 322 | Steinmüller Viktoria | 1986 | ULC Linz Oberbank | 55,50 | 1./II | |
2 | 398 | Baier Sarah | 1985 | UNION Salzburg | 56,96 | 2./II | |
3 | 201 | Kreiner Sabine | 1980 | ATSV Linz LA | 57,11 | 3./II | |
4 | 479 | Kreisler Birgit | 1979 | ULC Profi Weinland | 58,00 | 1./I | |
5 | 586 | Stelzer Yvonne | 1987 | LG Montfort | 59,28 | 4./II | |
6 | 262 | Kulnik Magdalena | 1977 | KLC | 59,93 | 5./II | |
7 | 606 | Burger Nina | 1987 | ULC Profi Weinland | 60,13 | 2./I | |
8 | 567 | Kölbl Astrid | 1983 | SVS-Leichtathletik | 62,35 | 3./I | |
9 | 601 | Petö Zsuzsanna | 1961 | LAC Innsbruck-Tirol | 67,32 | 4./I |
800m, Frauen - Zeitlauf | |||||||
Datum: 20.02.2005 Beginn: 11:35 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
Finale | |||||||
1 | 292 | Mezö Aniko | 1983 | LCC Wien | 2:15,88 | 1./I | |
2 | 224 | Niedereder Elisabeth | 1985 | PSV-PREFA Wels | 2:16,32 | 2./I | |
3 | 201 | Kreiner Sabine | 1980 | ATSV Linz LA | 2:17,01 | 3./I | |
4 | 233 | Aschenberger Silvia | 1983 | UNION Salzburg | 2:19,14 | 4./I | |
5 | 228 | Steiger Doris | 1978 | ÖTB Wien | 2:20,40 | 5./I | |
6 | 262 | Kulnik Magdalena | 1977 | KLC | 2:22,78 | 6./I | |
7 | 269 | Spangl Melanie | 1988 | ÖTB Salzburg | 2:28,52 | 7./I | |
8 | 283 | Pallitsch Esther | 1987 | LT Bgld Eisenstadt | 2:29,97 | 8./I | |
9 | 284 | Schneeberger Ruth | 1973 | LT Bgld Eisenstadt | 2:30,61 | 9./I |
1500m, Frauen - Zeitlauf | |||||||
Datum: 19.02.2005 Beginn: 16:30 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
Finale | |||||||
1 | 254 | Pumper Susanne | 1970 | LCC Wien | 4:21,72 | 1./I | |
2 | 248 | Mayr Andrea | 1979 | LCC Wien | 4:30,19 | 2./I | |
3 | 233 | Aschenberger Silvia | 1983 | UNION Salzburg | 4:48,96 | 3./I | |
4 | 237 | Reingruber Renate | 1982 | SVSG Lunz/See | 4:51,66 | 4./I | |
5 | 238 | Sandbichler Maria | 1983 | LG-Decker Itter | 4:53,75 | 5./I | |
6 | 212 | Lang Katrin | 1982 | ULC Linz Oberbank | 4:57,05 | 6./I | |
7 | 274 | Reichl Irene | 1979 | DSG Wien | 4:57,55 | 7./I | |
8 | 283 | Pallitsch Esther | 1987 | LT Bgld Eisenstadt | 5:02,75 | 8./I | |
9 | 284 | Schneeberger Ruth | 1973 | LT Bgld Eisenstadt | 5:06,23 | 9./I | |
10 | 203 | Grafinger Nina | 1985 | LCAV doubrava | 5:31,53 | 10./I |
3000m, Frauen - Zeitlauf | |||||||
Datum: 20.02.2005 Beginn: 12:30 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
Finale | |||||||
1 | 248 | Mayr Andrea | 1979 | LCC Wien | 9:45,17 | 1./I | |
2 | 212 | Lang Katrin | 1982 | ULC Linz Oberbank | 10:32,89 | 2./I | |
3 | 237 | Reingruber Renate | 1982 | SVSG Lunz/See | 10:33,01 | 3./I | |
4 | 251 | Pauer Nada | 1986 | LCC Wien | 10:35,00 | 4./I | |
5 | 253 | Pichler Simone | 1982 | LCC Wien | 10:35,14 | 5./I | |
6 | 238 | Sandbichler Maria | 1983 | LG-Decker Itter | 10:52,60 | 6./I | |
7 | 225 | Schadenbauer Sabine | 1985 | TUS Kainach | 10:55,11 | 7./I | |
8 | 274 | Reichl Irene | 1979 | DSG Wien | 11:05,43 | 8./I | |
- | 209 | Pichler Anita | 1960 | TSV St. Georgen/Gusen | aufg. | I |
60m Hürden, Frauen - Endlauf | |||||||
Datum: 20.02.2005 Beginn: 12:00 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
Finale (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 707 | Wöckinger Daniela | 1981 | ULC Linz Oberbank | 8,31 | 1./I | |
2 | 529 | Schreibeis Victoria | 1979 | DSG Wien | 8,51 | 2./I | |
3 | 528 | Plazotta Elisabeth | 1977 | DSG Wien | 8,73 | 3./I | |
4 | 479 | Kreisler Birgit | 1979 | ULC Profi Weinland | 8,98 | 4./I | |
5 | 700 | Sulzer Sabine | 1984 | ULC - Mödling | 9,07 | 5./I | |
6 | 318 | Kratzer Eva Maria | 1986 | ULC Linz Oberbank | 9,17 | 6./I | |
7 | 313 | Ehlers Sarah | 1988 | ULC Linz Oberbank | 9,20 | 7./I | |
8 | 332 | Wöckinger Sandra | 1985 | ULC Linz Oberbank | 9,25 | 8./I |
60m Hürden, Frauen - Vorlauf | |||||||
Datum: 20.02.2005 Beginn: 11:00 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
Lauf 1 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 318 | Kratzer Eva Maria | 1986 | ULC Linz Oberbank | 9,35 Q | 1./I | |
2 | 309 | Deubl Katrin | 1989 | ULC Linz Oberbank | 9,64 | 2./I | |
3 | 586 | Stelzer Yvonne | 1987 | LG Montfort | 9,81 | 3./I | |
4 | 397 | Müller Veronika | 1985 | UNION Salzburg | 9,84 | 4./I | |
- | 439 | Wölfling Elke | 1971 | LCC Wien | aufg. | I | |
Lauf 2 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 707 | Wöckinger Daniela | 1981 | ULC Linz Oberbank | 8,34 Q | 1./II | |
2 | 700 | Sulzer Sabine | 1984 | ULC - Mödling | 9,06 q | 2./II | |
3 | 479 | Kreisler Birgit | 1979 | ULC Profi Weinland | 9,15 q | 3./II | |
4 | 313 | Ehlers Sarah | 1988 | ULC Linz Oberbank | 9,19 q | 4./II | |
5 | 501 | Egger Gudrun | 1985 | ATUS Gratkorn | 9,73 | 5./II | |
6 | 565 | Schmidt Nina | 1985 | SVS-Leichtathletik | 9,75 | 6./II | |
Lauf 3 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 529 | Schreibeis Victoria | 1979 | DSG Wien | 8,64 Q | 1./III | |
2 | 528 | Plazotta Elisabeth | 1977 | DSG Wien | 8,79 q | 2./III | |
3 | 332 | Wöckinger Sandra | 1985 | ULC Linz Oberbank | 9,43 q | 3./III | |
4 | 370 | Sohm Elisabeth | 1981 | TS "Jahn" Lustenau | 9,45 | 4./III | |
4 | 571 | Überlacher Sabine | 1982 | ATSV Ternitz | 9,45 | 4./III | |
- | 601 | Petö Zsuzsanna | 1961 | LAC Innsbruck-Tirol | aufg. | III |
4x200m, Frauen - Zeitlauf | ||||||
Datum: 20.02.2005 Beginn: 14:00 | ||||||
Wind: | I:+0,0 / II:+0,0 | |||||
Rg. | NAME | Nat. | Verein | Ergebnis | ||
1 | ULC Linz Oberbank II | ULC Linz Oberbank | 1:41,28 | 1./II | ||
313, Ehlers Sarah (1988) - 311, Ecker Julia (1989) 318, Kratzer Eva Maria (1986) - 322, Steinmüller Viktoria (1986) |
||||||
2 | ULC Linz Oberbank I | ULC Linz Oberbank | 1:42,42 | 2./II | ||
332, Wöckinger Sandra (1985) - 329, Obermayr Marion (1977) 707, Wöckinger Daniela (1981) - 330, Wöckinger Olivia (1979) |
||||||
3 | SVS-Leichtathletik I | SVS-Leichtathletik | 1:42,61 | 3./II | ||
565, Schmidt Nina (1985) - 566, Eidenberger Karoline (1984) 562, Eigner Viktoria (1987) - 570, Mayr-Krifka Karin (1971) |
||||||
4 | DSG Wien I | DSG Wien | 1:45,03 | 4./II | ||
528, Plazotta Elisabeth (1977) - 532, Thoms Linda (1989) 535, Duchet Stefanie (1984) - 529, Schreibeis Victoria (1979) |
||||||
5 | ULC Linz Oberbank III | ULC Linz Oberbank | 1:50,22 | 1./I | ||
309, Deubl Katrin (1989) - 317, Köck Nina (1989) 312, Egger Flora-Maria (1989) - 315, Höller Astrid (1985) |
||||||
6 | ULC Profi Weinland | ULC Profi Weinland | 1:53,30 | 2./I | ||
606, Burger Nina (1987) - 713, Hauer Olivia (1988) 714, Weybora Pia (1981) - 479, Kreisler Birgit (1979) |
||||||
7 | SVS-Leichtathletik II | SVS-Leichtathletik | 1:56,48 | 3./I | ||
564, Antl Tanja (1985) - 559, Prantner Greta-Marie (1990) 561, Mold Tanja (1988) - 557, Prazak Carina (1991) |
Hochsprung, Frauen - Finale | |||||||||||||||
Datum: 19.02.2005 Beginn: 16:30 | |||||||||||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |||||||||
Finale (Wind: +0,0) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
1 | 569 | Schöftner Katrin | 1978 | SVS-Leichtathletik | 1,74 m | 1./I | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 497 | Kalss Gudrun | 1984 | ÖTB Salzburg | 1,71 m | 2./I | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 354 | Grubmüller Gunda | 1981 | ALC Wels | 1,71 m | 3./I | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 583 | Gollner Monika | 1973 | ATV Feldkirchen | 1,68 m | 4./I | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 496 | Kriechbaum Daniela | 1983 | ÖTB Salzburg | 1,68 m | 5./I | |||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 371 | Felder Chantal | 1979 | TS "Jahn" Lustenau | 1,65 m | 6./I | |||||||||
|
|||||||||||||||
7 | 375 | Schuda Claudia | 1986 | ÖTB Wien | 1,60 m | 7./I | |||||||||
|
|||||||||||||||
8 | 513 | Schwaminger Cornelia | 1983 | UNION St. Pölten | 1,60 m | 8./I | |||||||||
|
|||||||||||||||
9 | 343 | Klinglmayr Hermine | 1987 | UNION Neuhofen/Krems | 1,55 m | 9./I | |||||||||
|
|||||||||||||||
9 | 341 | Engertsberger Nadine | 1988 | UNION Neuhofen/Krems | 1,55 m | 9./I | |||||||||
|
|||||||||||||||
9 | 329 | Obermayr Marion | 1977 | ULC Linz Oberbank | 1,55 m | 9./I | |||||||||
|
|||||||||||||||
- | 312 | Egger Flora-Maria | 1989 | ULC Linz Oberbank | o.g.V. | I | |||||||||
|
Stabhochsprung, Frauen - Finale | ||||||||||||||||||
Datum: 20.02.2005 Beginn: 11:00 | ||||||||||||||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | ||||||||||||
Finale (Wind: +0,0) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | 568 | Pöll Brigitta | 1979 | SVS-Leichtathletik | 3,70 m | 1./I | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 427 | Hirsch Sabine | 1975 | WAT | 3,60 m | 2./I | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 357 | Höllwarth Daniela | 1987 | LAC Amateure Steyr | 3,20 m | 3./I | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 369 | Idl Melanie | 1986 | Union Raika Lienz | 3,00 m | 4./I | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 396 | Ager Sonja | 1986 | UNION Salzburg | 3,00 m | 5./I | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 360 | Praxmarar Stefanie | 1987 | ASKÖ Urfahr | 3,00 m | 5./I | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 582 | Baumgartlinger Mira | 1988 | UNION Salzburg | 3,00 m | 7./I | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 470 | Stermsek Roswitha | 1979 | Union Sparkasse Leibnitz | 2,80 m | 8./I | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
- | 340 | Zeintl Lisa | 1988 | UNION Neuhofen/Krems | o.g.V. | I | ||||||||||||
|
Weitsprung, Frauen - Finale | |||||||||||||
Datum: 19.02.2005 Beginn: 15:00 | |||||||||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |||||||
Finale (Wind: +0,0) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1 | 493 | Dürr Bianca | 1976 | TS Bregenz-Stadt | 6,22 m | 1./I | |||||||
|
|||||||||||||
2 | 330 | Wöckinger Olivia | 1979 | ULC Linz Oberbank | 6,12 m | 2./I | |||||||
|
|||||||||||||
3 | 508 | Albegger Dagmar | 1982 | ATG | 5,71 m | 3./I | |||||||
|
|||||||||||||
4 | 566 | Eidenberger Karoline | 1984 | SVS-Leichtathletik | 5,66 m | 4./I | |||||||
|
|||||||||||||
5 | 513 | Schwaminger Cornelia | 1983 | UNION St. Pölten | 5,66 m | 5./I | |||||||
|
|||||||||||||
6 | 311 | Ecker Julia | 1989 | ULC Linz Oberbank | 5,61 m | 6./I | |||||||
|
|||||||||||||
7 | 369 | Idl Melanie | 1986 | Union Raika Lienz | 5,47 m | 7./I | |||||||
|
|||||||||||||
8 | 370 | Sohm Elisabeth | 1981 | TS "Jahn" Lustenau | 5,45 m | 8./I | |||||||
|
|||||||||||||
9 | 500 | Egger Michaela | 1984 | ATUS Gratkorn | 5,40 m | 9./I | |||||||
|
|||||||||||||
10 | 313 | Ehlers Sarah | 1988 | ULC Linz Oberbank | 5,36 m | 10./I | |||||||
|
|||||||||||||
11 | 532 | Thoms Linda | 1989 | DSG Wien | 5,21 m | 11./I | |||||||
|
|||||||||||||
12 | 399 | Werdenich Cornelia | 1987 | UNION Salzburg | 5,19 m | 12./I | |||||||
|
|||||||||||||
13 | 410 | Schmarl Carina | 1987 | IAC-NK | 5,18 m | 13./I | |||||||
|
|||||||||||||
14 | 375 | Schuda Claudia | 1986 | ÖTB Wien | 4,98 m | 14./I | |||||||
|
|||||||||||||
15 | 461 | Berger Viktoria | 1987 | LAG NÖ Mitte | 4,71 m | 15./I | |||||||
|
|||||||||||||
16 | 312 | Egger Flora-Maria | 1989 | ULC Linz Oberbank | 4,64 m | 16./I | |||||||
|
Dreisprung, Frauen - Finale | |||||||||||||
Datum: 20.02.2005 Beginn: 12:30 | |||||||||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |||||||
Finale (Wind: +0,0) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1 | 330 | Wöckinger Olivia | 1979 | ULC Linz Oberbank | 12,81 m | 1./I | |||||||
|
|||||||||||||
2 | 500 | Egger Michaela | 1984 | ATUS Gratkorn | 12,51 m | 2./I | |||||||
|
|||||||||||||
3 | 508 | Albegger Dagmar | 1982 | ATG | 12,01 m | 3./I | |||||||
|
|||||||||||||
4 | 442 | Mandl Anja | 1979 | Post SV Graz | 11,78 m | 4./I | |||||||
|
|||||||||||||
5 | 375 | Schuda Claudia | 1986 | ÖTB Wien | 11,57 m | 5./I | |||||||
|
|||||||||||||
6 | 568 | Pöll Brigitta | 1979 | SVS-Leichtathletik | 11,31 m | 6./I | |||||||
|
|||||||||||||
7 | 513 | Schwaminger Cornelia | 1983 | UNION St. Pölten | 10,95 m | 7./I | |||||||
|
|||||||||||||
8 | 332 | Wöckinger Sandra | 1985 | ULC Linz Oberbank | 10,25 m | 8./I | |||||||
|
|||||||||||||
9 | 343 | Klinglmayr Hermine | 1987 | UNION Neuhofen/Krems | 10,01 m | 9./I | |||||||
|
Kugelstoßen, Frauen - Finale | |||||||||||||
Datum: 19.02.2005 Beginn: 17:00 | |||||||||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |||||||
Finale (Wind: +0,0) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1 | 423 | Watzek Veronika | 1985 | Cricket | 14,16 m | 1./I | |||||||
|
|||||||||||||
2 | 470 | Stermsek Roswitha | 1979 | Union Sparkasse Leibnitz | 13,82 m | 2./I | |||||||
|
|||||||||||||
3 | 417 | Spendelhofer Sonja | 1967 | ATSV OMV Auersthal | 13,60 m | 3./I | |||||||
|
|||||||||||||
4 | 356 | Hermuth Edith | 1964 | LAC Amateure Steyr | 12,96 m | 4./I | |||||||
|
|||||||||||||
5 | 443 | Pauer Elisabeth | 1983 | Post SV Graz | 11,68 m | 5./I | |||||||
|
|||||||||||||
6 | 528 | Plazotta Elisabeth | 1977 | DSG Wien | 11,60 m | 6./I | |||||||
|
|||||||||||||
7 | 512 | Tüchi Alexandra | 1983 | USA Graz | 11,50 m | 7./I | |||||||
|
|||||||||||||
8 | 329 | Obermayr Marion | 1977 | ULC Linz Oberbank | 10,98 m | 8./I | |||||||
|
|||||||||||||
9 | 312 | Egger Flora-Maria | 1989 | ULC Linz Oberbank | 9,96 m | 9./I | |||||||
|
|||||||||||||
- | 318 | Kratzer Eva Maria | 1986 | ULC Linz Oberbank | abg. | I | |||||||
|
60m, Männer - Endlauf | |||||||
Datum: 19.02.2005 Beginn: 17:10 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
Finale (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 361 | Lichtenegger Elmar | 1974 | Dr. Auer-AC Völkermarkt | 6,73 | 1./I | |
2 | 432 | Lachkovics Martin | 1975 | LCC Wien | 6,80 | 2./I | |
3 | 389 | Kwitt Roland | 1982 | UNION Salzburg | 6,80 | 3./I | |
4 | 574 | Lorbek Kurt | 1979 | TS Innsbruck Spark. | 6,93 | 4./I | |
5 | 362 | Lichtenegger Edwin | 1981 | Dr. Auer-AC Völkermarkt | 6,96 | 5./I | |
6 | 506 | Siegert Heimo | 1979 | ATG | 7,05 | 6./I | |
7 | 521 | Krobath Emanuel | 1983 | DSG Wien | 7,09 | 7./I | |
8 | 436 | Scheidl Thomas | 1979 | LCC Wien | 7,11 | 8./I |
60m, Männer - Zwischenlauf | |||||||
Datum: 19.02.2005 Beginn: 16:10 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
Lauf 1 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 361 | Lichtenegger Elmar | 1974 | Dr. Auer-AC Völkermarkt | 6,79 Q | 1./I | |
2 | 574 | Lorbek Kurt | 1979 | TS Innsbruck Spark. | 6,95 Q | 2./I | |
3 | 506 | Siegert Heimo | 1979 | ATG | 7,03 q | 3./I | |
4 | 436 | Scheidl Thomas | 1979 | LCC Wien | 7,04 q | 4./I | |
5 | 521 | Krobath Emanuel | 1983 | DSG Wien | 7,05 q | 5./I | |
6 | 377 | Pressinger Oliver | 1981 | ÖTB Wien | 7,14 | 6./I | |
7 | 556 | Krifka Gerfried | 1966 | SVS-Leichtathletik | 7,17 | 7./I | |
Lauf 2 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 432 | Lachkovics Martin | 1975 | LCC Wien | 6,79 Q | 1./II | |
2 | 389 | Kwitt Roland | 1982 | UNION Salzburg | 6,81 Q | 2./II | |
3 | 362 | Lichtenegger Edwin | 1981 | Dr. Auer-AC Völkermarkt | 7,03 q | 3./II | |
4 | 333 | Matzner Karl | 1982 | ULC Linz Oberbank | 7,10 | 4./II | |
5 | 438 | Vila Andreas | 1977 | LCC Wien | 7,16 | 5./II | |
6 | 592 | Gulle Christopher | 1989 | ATV Feldkirchen | 7,19 | 6./II | |
7 | 345 | Kreuzhuber Florian | 1984 | LAG Genböck Haus RIED | 7,22 | 7./II | |
- | 344 | Ketter Michael | 1986 | LAG Genböck Haus RIED | abg. | II |
60m, Männer - Vorlauf | |||||||
Datum: 19.02.2005 Beginn: 15:20 | |||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
Lauf 1 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 432 | Lachkovics Martin | 1975 | LCC Wien | 6,81 Q | 1./I | |
2 | 575 | Peychär Isagani | 1981 | TS Innsbruck Spark. | 6,91 Q | 2./I | |
3 | 574 | Lorbek Kurt | 1979 | TS Innsbruck Spark. | 6,94 q | 3./I | |
4 | 436 | Scheidl Thomas | 1979 | LCC Wien | 7,06 q | 4./I | |
5 | 521 | Krobath Emanuel | 1983 | DSG Wien | 7,10 q | 5./I | |
6 | 387 | Sambs Florian | 1981 | UNION Salzburg | 7,14 q | 6./I | |
- | 391 | Schwarzl Roland | 1980 | UNION Salzburg | disq. | I | |
Lauf 2 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 361 | Lichtenegger Elmar | 1974 | Dr. Auer-AC Völkermarkt | 6,80 Q | 1./II | |
2 | 388 | Klampfer Matthias | 1976 | UNION Salzburg | 7,10 Q | 2./II | |
2 | 506 | Siegert Heimo | 1979 | ATG | 7,10 q | 2./II | |
4 | 344 | Ketter Michael | 1986 | LAG Genböck Haus RIED | 7,16 q | 4./II | |
5 | 592 | Gulle Christopher | 1989 | ATV Feldkirchen | 7,24 q | 5./II | |
5 | 345 | Kreuzhuber Florian | 1984 | LAG Genböck Haus RIED | 7,24 q | 5./II | |
7 | 347 | Moshammer Alexander | 1972 | LAG Genböck Haus RIED | 7,26 | 7./II | |
Lauf 3 (Wind: +0,0) | |||||||
1 | 389 | Kwitt Roland | 1982 | UNION Salzburg | 6,90 Q | 1./III | |
2 | 362 | Lichtenegger Edwin | 1981 | Dr. Auer-AC Völkermarkt | 7,05 Q | 2./III | |
3 | 333 | Matzner Karl | 1982 | ULC Linz Oberbank | 7,08 q | 3./III | |
4 | 438 | Vila Andreas | 1977 | LCC Wien | 7,14 q | 4./III | |
5 | 377 | Pressinger Oliver | 1981 | ÖTB Wien | 7,21 q | 5./III | |
6 | 556 | Krifka Gerfried | 1966 | SVS-Leichtathletik | 7,24 q | 6./III | |
7 | 355 | Fürtauer Siegfried | 1984 | SU IGLA long life | 7,30 | 7./III |
200m, Männer - Zeitlauf | |||||||
Datum: 20.02.2005 Beginn: 13:10 | |||||||
Wind: | I:+0,0 / II:+0,0 | ||||||
Rg. | StNr. | NAME Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Ergebnis | |
